Z1&Z1|2 Z1 0 0 100 Z1 3 0 100
F12&D28|2 F12 3 3 60 D28 0 0 100
U36&D28|2 U36 4.5 3 60 D28 0 0 100
E10&Z1|2 E10 0 0 100 Z1 13 10 50
F20&z|2 F20 0 0 100 z 0 2 80
F39&Z1|2 F39 0 0 100 Z1 4 0 50
H&a|2 H 6 0 100 a 0 7 100
q&mA|2 q 1 6 80 mA 0 0 100
S&mA|2 S 0 6 60 mA 0 0 100
kA&Hm|2 kA 0 0 100 Hm 4 3 60
nTr&Z1|2 nTr 0 0 100 Z1 0 0 100
G36&X1&r|3 G36 0 7 80 X1 10 14 50 r 0 0 80
H&b&Xr|3 H 0 0 100 b 9 0 100 Xr 6 6 80
H&a&a|3 H 6 0 100 a 0 4 100 a 0 10 100
M27&t&Z1|3 M27 0 0 100 t 0 0 60 Z1 14 0 60
R8&i&t|3 R8 0 0 80 i 10 0 80 t 6 0 60
r&p&a|3 r 0 10 100 p 7 3 80 a 0 0 100
D&md|2 D 0 3 88 md 5 0 71
D&md&N|3 D 1 2 88 md 0 0 70 N 4 0 58
D&md&Z1|3 D 0 0 100 md 0 0 68 Z1 7 0 100
D&md&md&md|4 D 0 0 100 md 5 0 65 md 10 0 65 md 0 0 66
X2&nTr|2 X2 0 0 92 nTr 0 0 100
nTr&Z3|2 nTr 0 0 100 Z3 2 0 66
stp&n&ra|3 stp 1 3 93 n 0 0 100 ra 9 8 80
s&mt|2 s 7 0 100 mt 0 4 100
G26&t&y|3 G26 0 0 100 t 0 0 51 y 14 0 50
