Di Giuseppe Esposito
Elenco delle tombe, da TT001 a TT50.
Nota: i casi di omonimia sono stati gestiti aggiungendo ai nominativi dei titolari un progressivo in numeri romani tra parentesi quadre (es.: Amenmose [I]; Amenmose [II]). Tali progressivi NON hanno alcuna valenza temporale o storica, ma servono solo per differenziare due titolari (nessuna indicazione è stata, ovviamente, riportata per i titolari “sconosciuti”).
| TOMBA | TITOLARE | PERIODO |
|---|---|---|
| TT1 | SENNEDJEM | XIX dinastia (Ramses II) |
| TT2 | KHABEKHNET | XIX dinastia (Ramses II) |
| TT3 | PASHEDU | XIX dinastia (Ramses II) |
| TT4 | QEN | XIX dinastia (Ramses II) |
| TT5 | NEFERABET | Periodo ramesside |
| TT6 | NEBNEFER E NEFERHOTEP | XVIII dinastia (Horemheb); XIX dinastia (Ramses II) |
| TT7 | RAMOSE [V] | XIX dinastia (Ramses II) |
| TT8 | KHA e MERIT | XVIII dinastia (Amenofi II – Thutmose IV – Amenofi III) |
| TT9 | AMENMOSE [VI] | Periodo ramesside |
| TT10 | PENBUY E KASA | XIX dinastia (Ramses II) |
| TT11 | DJEHUTY | XVIII dinastia (Hatshepsut – Thutmosi III) |
| TT12 | HERY | XVII dinastia (Seqenenra Ta’o) XVIII dinastia (Amenhotep I) |
| TT13 | SHUROY | XX dinastia |
| TT14 | HUY | XIX dinastia (Ramses II) |
| TT15 | TETIKY | XVIII dinastia (Ahmose I) |
| TT16 | PANEHSY | XX dinastia |
| TT17 | NEBAMUN [III] | XVIII dinastia (Amenhotep II) |
| TT18 | BAKI | XVIII dinastia (Thutmosi III) |
| TT19 | AMENMOSE [VII] | XX dinastia |
| TT20 | MENTUHERKHEPSHEF | XVIII dinastia (Thutmosi III) |
| TT21 | USER [II] | XVIII dinastia (Thutmosi I) |
| TT22 | WHA E MERYAMON | XVIII dinastia/metà |
| TT23 | TJIAY o THAY / TO | XIX dinastia (Merenptah) |
| TT24 | NEBAMUN [VI] | XVIII dinastia (Thutmosi III) |
| TT25 | AMENEMHEB [III] | XIX dinastia (Ramses II) |
| TT26 | KHNUMEMHEB | XIX dinastia (Ramses II) |
| TT27 | SHESHONQ | XXVI dinastia |
| TT28 | HORI | Periodo ramesside |
| TT29 | AMENEMIPET detto PAIRY | XVIII dinastia (Amenhotep II) |
| TT30 | KHONSMOSE | XIX dinastia (Ramses III) |
| TT31 | KHONSU (TA) | XX dinastia/inizi |
| TT32 | THUTMOSI | XIX dinastia (Ramses III) |
| TT33 | PADIAMENIPET | Periodo tardo |
| TT34 | MONTUEMHET | XXV dinastia |
| TT35 | BAKENKHONS [II] | XX dinastia |
| TT36 | IBI | XXVI dinastia |
| TT37 | ARWA | XXVI dinastia |
| TT38 | DJESERKARASENEB | XVIII dinastia (Thutmosi IV) |
| TT39 | PUYEMRA | XVIII dinastia (Thutmosi III) |
| TT40 | AMENHOTEP detto HUY | XVIII dinastia (Tutankhamon) |
| TT41 | AMENEMIPET detto IPY | XIX dinastia |
| TT42 | AMENMOSE [VIII] | XVIII dinastia (Thutmosi III) |
| TT43 | NEFERRENPET [I] | XVIII dinastia |
| TT44 | AMENEMHEB [IV] | Periodo ramesside |
| TT45 | DJEHUTY/DHUTEMHAB | XVIII dinastia (Thutmosi IV) |
| TT46 | RAMOSE [VI] | XVIII dinastia (Amenhotep III – Akhenaton) |
| TT47 | USERHAT | XVIII dinastia (Amenhotep III) |
| TT48 | AMENEMHAT detto SURER | XVIII dinastia (Amenhotep III) |
| TT49 | NEFERHOTEP [III] | XVIII dinastia (Ay) |
| TT50 | NEFERHOTEP [IV] | XVIII dinastia (Horemheb) |
1 pensiero su “TOMBE DEI NOBILI – DA TT1 A TT50”